목차
LH 목포용해5 목포용해2 6-1BL 영암용앙3 행복주택, 목포용해포미타운5, 목포용해2지구포미타운LH6, 영암용앙행복주택아파트 모집 공고입니다. 금회 모집 예비자수는 591명, 기존 예비자수는 72명 입니다.
신청접수 기간은 2026. 07. 01. (수) 10:00 ~ 07. 02. (목) 16:00 입니다. 신청방법은 인터넷 (PC, 모바일), 현장방문으로 접수 가능합니다. 현장방문 신청장소는 “전라남도 목포시 수문로32 남교 트윈스타 2층 LH목포권주거복지지사” 입니다.
서류제출 대상자 서류제출 방법은 인터넷, 등기우편으로 접수 가능합니다. 등기우편 발송주소는 “(우편번호 : 58724) 전남 목포시 수문로 32 트윈스타 상가 2층 LH목포권주거복지지사 모집공고담당자 앞”입니다.
01
of 22목포용해5 목포용해2 6-1BL 영암용앙3 행복주택 공고이력
이 공고 (2026.06.)와 아래 공고 목록을 비교하여, 가장 최신 공고 또는 원하는 공고를 선택해주세요. 이 공고가 가장 최근 공고 또는 원하는 공고라면 그냥 아래로 내려주세요.
목포용해5 목포용해2 6-1BL 영암용앙3 행복주택 공고 목록
02
of 22목포용해5 목포용해2 6-1BL 영암용앙3 행복주택 예비입주자 모집 공고 (입주자격완화)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 건설위치 | ⦁ 목포용해5 : 전라남도 목포시 양을로 249 ⦁ 목포용해2 6-1 : 전라남도 목포시 연산백련로1번길 51 ⦁ 영암용앙3 : 전라남도 영암군 삼호읍 대불주거6로 62 |
| 모집인원 | 591 |
| 신청자격 | 성년자인 무주택세대구성원 (대학생, 청년, 신혼부부, 한보모가족, 고령자, 주거급여수급자, 산업단지근로자) |
| 무주택요건 | 주택건설지역 또는 연접지역에 주택이 없을 경우 허용, 소형ㆍ저가주택은 무주택 간주 |
| 기간요건 | ⦁ 청년 : 소득업무 종사기간 총 7년 이내 ⦁ 신혼부부 : 혼인기간 10년 이내 또는 자녀 연령 만 9세 이하 ⦁ 한부모가족 : 자녀 연령 만 9세 이하 |
| 소득기준 | 소득요건 배제 |
| 자산기준 | 자산요건 배제 |
| 차량가액 | 자동차 가액 4,542만원 이하 (대학생 : 미소유) |
| 순위기준 | ⦁ 1순위 : 목포시 또는 무안군,영암군,해남군,신안군 ⦁ 2순위 : 1순위에 해당하지 않는 광주광역시 및 전라남도 지역 ⦁ 3순위 : 제1, 2순위에 해당되지 않는 자 |
| 선정기준 | ⦁ 목포용해5, 목포용해2 6-1 : 순위 → 추첨 (주거급여수급자는 추첨) ⦁ 영암용앙3 : 추첨 |
| 신청방법 | 인터넷 (PC, 모바일), 현장방문 |
| 서류제출 | 등기우편 |
03
of 22공급일정
① 신청 (인터넷, 현장) ➜ ② 서류제출 대상자 선정 및 발표 ➜ ③ 인터넷청약 서류제출 대상자 서류접수 ➜ ④ 무주택ㆍ소득ㆍ자산 조사 ➜ ⑤ 무주택ㆍ소득ㆍ자산 소명처리 (해당자) ➜ ⑥ 당첨자 발표 ➜ ⑦ 계약체결
| 구분 | 일자 |
|---|---|
| 모집공고일 | 2026. 06. 15. (월) |
| 신청접수 (PC, 모바일) | 2026. 07. 01. (수) 10:00 ~ 07. 02. (목) 16:00 |
| 신청접수 (현장) | 2026. 07. 02. (목) 10:00 ~ 16:00 |
| 인터넷/모바일 청약자 서류제출 대상자발표 | 2026. 07. 09. (목) 17:00 이후 |
| 인터넷/모바일 청약자 서류제출 | 2026. 07. 13. (월) ~ 07. 15. (수) |
| 예비입주자 당첨 발표 | 2026. 10. 16. (금) 16:00 이후 |
| 계약체결 | 개별안내 |
⦁ 청약접수는 PC 인터넷 또는 모바일 (앱 명칭 : LH 청약플러스)로 받습니다.
⦁ 서류제출대상자 발표 및 서류접수는 인터넷 (PC 또는 모바일) 청약자에 한하며, 현장접수자 (만65세이상 고령자 등 인터넷 접수가 어려우신 분에 한함)는 신청접수시 제출한 서류로 갈음함
⦁ 등기우편 서류제출 후 수신여부 확인은 다량의 우편물을 정리하기까지 시일이 소요되므로 우체국홈페이지/배송조회나 우체국콜센터 (1588-1300)에서 등기번호로 조회하시기 바랍니다.
⦁ 당첨자발표는 공사 내부사정에 따라 연기될 수 있으며, 연기 시 LH 청약센터 별도게시 합니다.
04
of 22건설위치
| 구분 | 단지위치 |
|---|---|
| 목포용해5 (목포포미5, 목포법원) | 전라남도 목포시 양을로 249 (용해동 1062) 목포용해포미타운5단지아파트 |
| 목포용해2 6-1BL (목포포미6) | 전라남도 목포시 연산백련로1번길 51 (연산동 1944-1) 목포용해2지구포미타운LH6단지아파트 |
| 영암용앙3 (영암용앙 행복주택) | 전라남도 영암군 삼호읍 대불주거6로 62 (용앙리 1668-1) 영암용앙행복주택아파트 |
⦁ 구조 및 난방 : 철근콘크리트 / 벽식 / 개별난방
| 단지명 | 지하주차장 출입구높이 | 지하주차장 차로높이 |
|---|---|---|
| 목포용해5 (포미5) | 2.1m | 2.1m |
| 목포용해2 6-1BL (포미6) | 2.3m | 2.3m |

05
of 22임대대상
1. 목포용해5 (법원)
| 공급형별 | 주거전용 | 주거공용 | 기타공용 | 주차장 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16.66 | 8.6269 | 1.9072 | 7.1510 | 34.3451 |
| 26 | 26.72 | 13.8362 | 3.0590 | 11.4692 | 55.0844 |
| 36 | 36.63 | 18.9679 | 4.1935 | 15.7229 | 75.5143 |
| 44 | 44.57 | 23.0794 | 5.1025 | 19.1311 | 918830 |
| 공급형별 | 최초공급대상 | 금회 추가 공급대상 | 건설호수 | 기존 예비자 | 금회 모집 예비자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 대학생 / 청년 | 대학생 / 청년 / 고령자 / 주거급여수급자 / 신혼, 한부모 | 120 | 20 | 40 |
| 26 | 대학생 / 청년 / 고령자 / 주거급여수급자 | 대학생 / 청년 / 고령자 / 주거급여수급자 / 신혼, 한부모 | 100 | 10 | 60 |
| 36 | 고령자 (주거약자용) | 대학생 / 청년 / 고령자 / 주거급여수급자 / 신혼, 한부모 | 120 | 21 | 60 |
| 44 | 신혼부부 | 대학생 / 청년 / 고령자 / 주거급여수급자 / 신혼, 한부모 | 40 | 9 | 20 |
⦁ 각 형별 최초 공급대상 (계층구분 없이 통합 추첨)이 우선하여 예비입주자 선정 후 금회 추가공급대상 (계층구분 없이 통합 추첨)이 선정 당첨됩니다.
⦁ 16형 주택에는 빌트인 (가스쿡탑, 소형냉장고, 냉장고장, 책상)등이 설치됩니다.
2. 목포용해2 6-1BL (포미6)
| 공급형별 | 주거전용 | 주거공용 | 기타공용 | 주차장 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21.43 | 11.5708 | 2.1725 | 7.7464 | 42.9197 |
| 23A1 (빌트인) | 23.54 | 12.7101 | 2.3864 | 8.5091 | 47.1456 |
| 23A2 | 23.54 | 12.7101 | 2.3864 | 8.5091 | 47.1456 |
| 26A1 (빌트인) | 26.6 | 14.3623 | 2.6966 | 9.6152 | 53.2741 |
| 26A3 | 26.6 | 14.3623 | 2.6966 | 9.6152 | 53.2741 |
| 26B (주거약자용) | 26.81 | 14.4757 | 2.7179 | 9.6911 | 53.6947 |
| 36 | 36.17 | 19.5295 | 3.6668 | 13.0745 | 72.4408 |
| 공급형별 | 최초 공급대상 | 금회 추가 공급대상 | 건설호수 | 기존 예비자 | 금회 모집 예비자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 대학생 / 청년 | 대학생 / 청년 / 고령자 / 주거급여수급자 / 신혼, 한부모 | 160 | 1 | 80 |
| 23A1 (빌트인) | 대학생 / 청년 | 대학생 / 청년 / 고령자 / 주거급여수급자 / 신혼, 한부모 | 16 | 4 | 3 |
| 23A2 | 주거급여수급자 | 대학생 / 청년 / 고령자 / 주거급여수급자 / 신혼, 한부모 | 8 | 0 | 6 |
| 26A1 (빌트인) | 대학생 / 청년 | 대학생 / 청년 / 고령자 / 주거급여수급자 / 신혼, 한부모 | 94 | 0 | 60 |
| 26A3 | 고령자 (주거약자용외) | 고령자 (주거약자용외) / 대학생 / 청년 / 신혼, 한부모주거급여수급자 | 58 | 5 | 30 |
| 26B (주거약자용) | 고령자 (주거약자용) | 고령자 (주거약자용) / 대학생 / 청년 / 주거급여수급자 / 신혼, 한부모 | 24 | 0 | 15 |
| 36 | 신혼부부 | 신혼, 한부모 / 대학생 / 청년 / 주거급여수급자 / 고령자 | 90 | 0 | 50 |
⦁ 각 형별 최초 공급대상 (계층구분 없이 통합 추첨)이 우선하여 예비입주자 선정 후 금회 추가공급대상 (계층구분 없이 통합 추첨)이 선정 당첨됩니다.
⦁ 21형, 23A1형, 26A1형 주택에는 빌트인 (수납장, 책상, 냉장고, 소물장, 가스쿡탑) 등이 설치됩니다.
⦁ 목포용해2 6-1BL (포미6)의 주거약자용 주택 (26B형)은 안전하고 편리한 주거생활을 위하여 편의시설이 설치된 주택으로 「공공주택 업무처리지침」에 따라 3층 이하에 공급됩니다. 만 65세 이상 고령자가 신청대상이나 고령자 (주거약자)계층 포함 대학생, 청년, 주거급여수급자, 신혼, 한부모 계층도 신청 가능합니다.
⦁ 26B형 (주거약자용)은 최초 공급대상 (고령자계층)이 우선하여 예비입주자 선정 후 금회 추가공급대상 (계층구분 없이 통합 추첨)이 선정됨.
3. 영암용앙3
| 공급형별 | 주거전용 | 주거공용 | 기타공용 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 21A | 21,28 | 11,1193 | 1,7918 | 34,1911 |
| 21B (주거약자용) | 21,.23 | 11,0932 | 1,7876 | 34,1108 |
| 26A | 26,39 | 13,7894 | 2,2221 | 42,4015 |
| 26B (주거약자용) | 26,56 | 13,8783 | 2,2364 | 42,6747 |
| 36 | 36,27 | 19,8520 | 3,0540 | 58,2760 |
| 공급형별 | 최초 공급대상 | 금회 추가 공급대상 | 건설호수 | 기존 예비자 | 금회 모집 예비자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21A | 대학생 / 청년 / 산단근로자 | 대학생 / 청년 / 고령자 / 주거급여수급자 / 신혼, 한부모 | 100 | 0 | 70 |
| 21B (주거약자용) | 주거약자 | 고령자 (주거약자용) / 대학생 / 청년 / 주거급여수급자 / 신혼, 한부모 | 6 | 0 | 3 |
| 26A | 대학생 / 청년 / 산단근로자 | 대학생 / 청년 / 고령자 / 주거급여수급자 / 신혼, 한부모 | 68 | 1 | 30 |
| 26B (주거약자용) | 주거약자 | 고령자 (주거약자용) / 대학생 / 청년 / 주거급여수급자 / 신혼, 한부모 | 8 | 0 | 4 |
| 36 | 신혼부부 / 산단근로자 | 신혼, 한부모 / 대학생 / 청년 / 주거급여수급자 / 고령자 | 68 | 1 | 30 |
⦁ 21A형 및 21B형의 주택에는 책상, 소형냉장고, 가스쿡탑 등 빌트인 가구 및 가전제품이 설치되어 있습니다.
⦁ 주거약자용 주택 (21B형)은 편의시설이 설치된 주택으로 「공공주택 업무처리지침」에 따라 3층 이하에 공급됩니다. 만65세 이상 고령자가 신청대상이나 고령자 (주거약자) 계층 포함 대학생, 청년, 산업단지근로자, 신혼, 한부모 계층도 신청 가능합니다.
⦁ 대학생, 청년 등이 거주 중 신혼부부ㆍ한부모가족의 입주자격을 갖추는 경우 동일단지 내 전용면적 36㎡이상 주택형의 예비자 중 가장 후순위로 등록할 수 있습니다.
06
of 22임대조건 (보증금, 임대료, 계약금)
1. 목포용해5 (법원)
| 공급형별 / 금회 공급대상 | 계 | 계약금 | 잔금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 16 / 대학생 | 10,744,000 | 537,200 | 10,206,800 | 71.620 |
| 16 / 청년 소득X | 10,744,000 | 537,200 | 10,206,800 | 71.620 |
| 16 / 청년 소득○ | 11,376,000 | 568,800 | 10,807,200 | 75,840 |
| 16 / 고령자 | 12,008,000 | 600,400 | 11,407,600 | 80,050 |
| 16 / 주거급여수급자 | 9,480,000 | 474,000 | 9,006,000 | 63,200 |
| 16 / 신혼, 한부모 | 12,640,000 | 632,000 | 12,008,000 | 84,260 |
| 26 / 대학생 | 16,728,000 | 836,400 | 15,891,600 | 111,520 |
| 26 / 청년 소득X | 16,728,000 | 836,400 | 15,891,600 | 111,520 |
| 26 / 청년 소득○ | 17,712,000 | 885,600 | 16,826,400 | 118,080 |
| 26 / 고령자 | 18,696,000 | 934,800 | 17,761,200 | 124,640 |
| 26 / 주거급여수급자 | 14,760,000 | 738,000 | 14,022,000 | 98,400 |
| 26 / 신혼, 한부모 | 19,680,000 | 984,000 | 18,696,000 | 131,200 |
| 36 / 대학생 | 22,916,000 | 1,145,800 | 21,770,200 | 152,770 |
| 36 / 청년 소득X | 22,916,000 | 1,145,800 | 21,770,200 | 152,770 |
| 36 / 청년 소득○ | 24,264,000 | 1,213,200 | 23,050,800 | 161,760 |
| 36 / 고령자 | 25,612,000 | 1,280,600 | 24,331,400 | 170,740 |
| 36 / 주거급여수급자 | 20,220,000 | 1,011,000 | 19,209,000 | 134,800 |
| 36 / 신혼, 한부모 | 26,960,000 | 1,348,000 | 25,612,000 | 179,730 |
| 44 / 대학생 | 27,880,000 | 1,394,000 | 26,486,000 | 185,860 |
| 44 / 청년 소득X | 27,880,000 | 1,394,000 | 26,486,000 | 185,860 |
| 44 / 청년 소득○ | 29,520,000 | 1,476,000 | 28,044,000 | 196,800 |
| 44 / 고령자 | 31,160,000 | 1,558,000 | 29,602,000 | 207,730 |
| 44 / 주거급여수급자 | 24,600,000 | 1,230,000 | 23,370,000 | 164,000 |
| 44 / 신혼, 한부모 | 32,800,000 | 1,640,000 | 31,160,000 | 218,660 |
| 공급형별 / 금회 공급대상 | 전환가능 보증금 한도액 | 임대보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 16 / 대학생 | (+)2,000,000 | 12,744,000 | 61,620 |
| (-)8,000,000 | 2,574,000 | 94,950 | |
| 16 / 청년 소득X | (+)2,000,000 | 12,744,000 | 61,620 |
| (-)8,000,000 | 2,574,000 | 94,950 | |
| 16 / 청년 소득○ | (+)3,000,000 | 14,376,00 | 60,840 |
| (-)8,000,000 | 3,376,000 | 99,170 | |
| 16 / 고령자 | (+)4,000,000 | 16,008,000 | 60,050 |
| (-)9,000,000 | 3,008,000 | 106,300 | |
| 16 / 주거급여수급자 | – | – | – |
| (-)7,000,000 | 2,480,000 | 83,610 | |
| 16 / 신혼, 한부모 | (+)4,000,000 | 16,640,000 | 64,260 |
| (-)9,000,000 | 3,440,000 | 110,510 | |
| 26 / 대학생 | |||
| (+)10,000,000 | 26,728,000 | 61,520 | |
| (-)13,000,000 | 3,728,000 | 149,430 | |
| 26 / 청년 소득X | (+)10,000,000 | 26,728,000 | 61,520 |
| (-)13,000,000 | 3,728,000 | 149,430 | |
| 26 / 청년 소득○ | (+)11,000,000 | 28,712,000 | 63,080 |
| (-)13,000,000 | 4,712,000 | 155,990 | |
| 26 / 고령자 | (+)12,000,000 | 30,696,000 | 64,640 |
| (-)14,000,000 | 4,696,000 | 165,470 | |
| 26 / 주거급여수급자 | (+)7,000,000 | 21,760,000 | 63,400 |
| (-)11,000,000 | 3,760,000 | 130,480 | |
| 26 / 신혼, 한부모 | (+)14,000,000 | 23,680,000 | 61,200 |
| (-)15,000,000 | 4,680,000 | 174,950 | |
| 36 / 대학생 | (+)18,000,000 | 40,916,000 | 62,770 |
| (-)17,000,000 | 5,916,000 | 202,350 | |
| 36 / 청년 소득X | (+)18,000,000 | 40,916,000 | 62,770 |
| (-)17,000,000 | 5,916,000 | 202,350 | |
| 36 / 청년 소득○ | (+)19,000,000 | 43,264,000 | 66,760 |
| (-)19,000,000 | 5,264,000 | 217,170 | |
| 36 / 고령자 | (+)20,000,000 | 45,612,000 | 70,740 |
| (-)20,000,000 | 5,612,000 | 229,070 | |
| 36 / 주거급여수급자 | (+)14,000,000 | 34,220,000 | 64,800 |
| (-)15,000,000 | 5,220,000 | 178,550 | |
| 36 / 신혼, 한부모 | (+)21,000,000 | 47,960,000 | 74,730 |
| (-)21,000,000 | 5,960,000 | 240,980 | |
| 44 / 대학생 | (+)22,000,000 | 49,880,000 | 75,860 |
| (-)21,000,000 | 6,880,000 | 247,110 | |
| 44 / 청년 소득X | (+)22,000,000 | 49,880,000 | 75,860 |
| (-)21,000,000 | 6,880,000 | 247,110 | |
| 44 / 청년 소득○ | (+)23,000,000 | 52,520,000 | 81,800 |
| (-)23,000,000 | 6,520,000 | 263,880 | |
| 44 / 고령자 | (+)24,000,000 | 55,160,000 | 87,730 |
| (-)24,000,000 | 7,160,000 | 70,000 | |
| 44 / 주거급여수급자 | (+)19,000,000 | 43,600,000 | 69,000 |
| (-)19,000,000 | 5,600,000 | 219,410 | |
| 44 / 신혼, 한부모 | (+)26,000,000 | 58,800,000 | 88,660 |
| (-)25,000,000 | 7,800,000 | 291,570 |
2. 목포용해2 6-1BL (포미6)
| 공급형별 / 금회 공급대상 | 계 | 계약금 | 잔금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 21 / 대학생 | 15,572,000 | 778,600 | 14,793,400 | 103,810 |
| 21 / 청년 소득X | 15,572,000 | 778,600 | 14,793,400 | 103,810 |
| 21 / 청년 소득○ | 16,488,000 | 824,400 | 15,663,600 | 109,920 |
| 21 / 고령자 | 17,404,000 | 870,200 | 16,533,800 | 116,020 |
| 21 / 주거급여수급자 | 13,740,000 | 687,000 | 13,053,000 | 91,600 |
| 21 / 신혼, 한부모 | 18,320,000 | 916,000 | 17,404,000 | 122,130 |
| 23A1 (빌트인) / 대학생 | 17,102,000 | 855,100 | 16,246,900 | 114,010 |
| 23A1 (빌트인) / 청년 소득X | 17,102,000 | 855,100 | 16,246,900 | 114,010 |
| 23A1 (빌트인) / 청년 소득○ | 18,108,000 | 905,400 | 17,202,600 | 120,720 |
| 23A1 (빌트인) / 고령자 | 19,114,000 | 955,700 | 18,158,300 | 127,420 |
| 23A1 (빌트인) / 주거급여수급자 | 15,090,000 | 754,500 | 14,335,500 | 100,600 |
| 23A1 (빌트인) / 신혼, 한부모 | 20,120,000 | 1,006,000 | 19,114,000 | 134,130 |
| 23A2 / 대학생 | 16,592,000 | 829,600 | 15,762,400 | 110,610 |
| 23A2 / 청년 소득X | 16,592,000 | 829,600 | 15,762,400 | 110,610 |
| 23A2 / 청년 소득○ | 17,568,000 | 878,400 | 16,689,600 | 117,120 |
| 23A2 / 고령자 | 18,544,000 | 927,200 | 17,616,800 | 123,620 |
| 23A2 / 주거급여수급자 | 14,640,000 | 732,000 | 13,908,000 | 97,600 |
| 23A2 / 신혼, 한부모 | 19,520,000 | 976,000 | 18,544,000 | 130,130 |
| 26A1 (빌트인) / 대학생 | 19,312,000 | 965,600 | 18,346,000 | 128,740 |
| 26A1 (빌트인) / 청년 소득X | 19,312,000 | 965,600 | 18,346,000 | 128,740 |
| 26A1 (빌트인) / 청년 소득○ | 20,448,000 | 1,022,400 | 19,425,600 | 136,320 |
| 26A1 (빌트인) / 고령자 | 21,584,000 | 1,079,200 | 20,504,800 | 143,890 |
| 26A1 (빌트인) / 주거급여수급자 | 17,040,000 | 852,000 | 16,188,000 | 113,600 |
| 26A1 (빌트인) / 신혼, 한부모 | 22,720,000 | 1,136,000 | 21,584,000 | 151,460 |
| 26A3 (주거약자용 외) / 대학생 | 18,768,000 | 938,400 | 17,829,600 | 125,120 |
| 26A3 (주거약자용 외) / 청년 소득X | 18,768,000 | 938,400 | 17,829,600 | 125,120 |
| 26A3 (주거약자용 외) / 청년 소득○ | 19,872,000 | 993,600 | 18,878,400 | 132,480 |
| 26A3 (주거약자용 외) / 고령자 | 20,976,000 | 1,048,800 | 19,927,200 | 139,840 |
| 26A3 (주거약자용 외) / 주거급여수급자 | 16,560,000 | 828,000 | 15,732,000 | 110,400 |
| 26A3 (주거약자용 외) / 신혼, 한부모 | 22,080,000 | 1,104,000 | 20,976,000 | 147,200 |
| 26B (주거약자용) / 대학생 | 18,904,000 | 945,200 | 17,958,800 | 126,020 |
| 26B (주거약자용) / 청년 소득X | 18,904,000 | 945,200 | 17,958,800 | 126,020 |
| 26B (주거약자용) / 청년 소득○ | 20,016,000 | 1,000,800 | 19,015,200 | 133,440 |
| 26B (주거약자용) / 고령자 (주거약자) | 21,128,000 | 1,056,400 | 20,071,600 | 140,850 |
| 26B (주거약자용) / 주거급여수급자 | 16,680,000 | 834,000 | 15,846,000 | 111,200 |
| 26B (주거약자용) / 신혼, 한부모 | 22,240,000 | 1,112,000 | 21,128,000 | 148,260 |
| 36 / 대학생 | 25,500,000 | 1,275,000 | 24,225,000 | 170,000 |
| 36 / 청년 소득X | 25,500,000 | 1,275,000 | 24,225,000 | 170,000 |
| 36 / 청년 소득○ | 27,000,000 | 1,350,000 | 25,650,000 | 180,000 |
| 36 / 고령자 | 28,500,000 | 1,425,000 | 27,075,000 | 190,000 |
| 36 / 주거급여수급자 | 22,500,000 | 1,125,000 | 21,375,000 | 150,000 |
| 36 / 신혼, 한부모 | 30,000,000 | 1,500,000 | 28,500,000 | 200,000 |
| 공급형별 / 금회 공급대상 | 전환가능 보증금 한도액 | 임대보증금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 21 / 대학생 | (+)8,000,000 | 23,572,000 | 63,810 |
| (-)12,000,000 | 3,572,000 | 138,810 | |
| 21 / 청년 소득X | (+)8,000,000 | 23,572,000 | 63,810 |
| (-)12,000,000 | 3,572,000 | 138,810 | |
| 21 / 청년 소득○ | (+)9,000,000 | 25,488,000 | 64,920 |
| (-)12,000,000 | 4,488,000 | 144,920 | |
| 21 / 고령자 | (+)11,000,000 | 28,404,000 | 61,020 |
| (-)13,000,000 | 4,404,000 | 153,930 | |
| 21 / 주거급여수급자 | (+)6,000,000 | 19,740,000 | 61,600 |
| (-)10,000,000 | 3,740,000 | 120,760 | |
| 21 / 신혼, 한부모 | (+)12,000,000 | 30,320,000 | 62,130 |
| (-)14,000,000 | 4,320,000 | 162,960 | |
| 23A1 (빌트인) / 대학생 | (+)10,000,000 | 27,102,000 | 64,010 |
| (-)13,000,000 | 4,102,000 | 151,920 | |
| 23A1 (빌트인) / 청년 소득X | (+)10,000,000 | 27,102,000 | 64,010 |
| (-)13,000,000 | 4,102,000 | 151,920 | |
| 23A1 (빌트인) / 청년 소득○ | (+)12,000,000 | 31,108,000 | 60,720 |
| (-)14,000,000 | 4,108,000 | 161,550 | |
| 23A1 (빌트인) / 고령자 | (+)13,000,000 | 32,114,000 | 62,420 |
| (-)15,000,000 | 4,114,000 | 171,170 | |
| 23A1 (빌트인) / 주거급여수급자 | (+)8,000,000 | 23,090,000 | 60,600 |
| (-)11,000,000 | 4,090,000 | 132,680 | |
| 23A1 (빌트인) / 신혼, 한부모 | (+)14,000,000 | 34,120,000 | 64,130 |
| (-)15,000,000 | 5,120,000 | 177,880 | |
| 23A2 / 대학생 | (+)10,000,000 | 26,592,000 | 60,610 |
| (-)13,000,000 | 3,592,000 | 148,520 | |
| 23A2 / 청년 소득X | (+)10,000,000 | 26,592,000 | 60,610 |
| (-)13,000,000 | 3,592,000 | 148,520 | |
| 23A2 / 청년 소득○ | (+)11,000,000 | 28,568,000 | 62,120 |
| (-)13,000,000 | 4,568,000 | 155,030 | |
| 23A2 / 고령자 | (+)12,000,000 | 30,544,000 | 63,620 |
| (-)14,000,000 | 4,544,000 | 164,450 | |
| 23A2 / 주거급여수급자 | (+)7,000,000 | 21,640,000 | 62,600 |
| (-)11,000,000 | 3,640,000 | 129,680 | |
| 23A2 / 신혼, 한부모 | (+)14,000,000 | 33,520,000 | 60,130 |
| (-)15,000,000 | 4,520,000 | 173,880 | |
| 26A1 (빌트인) / 대학생 | (+)13,000,000 | 32,312,000 | 63,740 |
| (-)15,000,000 | 4,312,000 | 172,490 | |
| 26A1 (빌트인) / 청년 소득X | (+)13,000,000 | 32,312,000 | 63,740 |
| (-)15,000,000 | 4,312,000 | 172,490 | |
| 26A1 (빌트인) / 청년 소득○ | (+)15,000,000 | 35,448,000 | 61,320 |
| (-)16,000,000 | 4,448,000 | 182,980 | |
| 26A1 (빌트인) / 고령자 | (+)16,000,000 | 37,584,000 | 63,890 |
| (-)16,000,000 | 5,584,000 | 190,550 | |
| 26A1 (빌트인) / 주거급여수급자 | (+)10,000,000 | 27,040,000 | 63,600 |
| (-)13,000,000 | 4,040,000 | 151,510 | |
| 26A1 (빌트인) / 신혼, 한부모 | (+)18,000,000 | 40,720,000 | 61,460 |
| (-)17,000,000 | 5,720,000 | 201,040 | |
| 26A3 (주거약자용외) / 대학생 | (+)13,000,000 | 31,768,000 | 61,120 |
| (-)14,000,000 | 4,768,000 | 165,950 | |
| 26A3 (주거약자용외) / 청년 소득X | (+)13,000,000 | 31,768,000 | 61,120 |
| (-)14,000,000 | 4,768,000 | 165,950 | |
| 26A3 (주거약자용외) / 청년 소득○ | (+)14,000,000 | 33,872,000 | 62,480 |
| (-)15,000,000 | 4,872,000 | 176,230 | |
| 26A3 (주거약자용외) / 고령자 | (+)15,000,000 | 35,976,000 | 64,840 |
| (-)16,000,000 | 4,976,000 | 186,500 | |
| 26A3 (주거약자용외) / 주거급여수급자 | (+)10,000,000 | 26,560,000 | 60,400 |
| (-)13,000,000 | 3,560,000 | 148,310 | |
| 26A3 (주거약자용외) / 신혼, 한부모 | (+)17,000,000 | 39,080,000 | 62,200 |
| (-)17,000,000 | 5,080,000 | 196,780 | |
| 26B (주거약자용) / 대학생 | (+)13,000,000 | 31,904,000 | 61,020 |
| (-)14,000,000 | 4,904,000 | 166,850 | |
| 26B (주거약자용) / 청년 소득X | (+)13,000,000 | 31,904,000 | 61,020 |
| (-)14,000,000 | 4,904,000 | 166,850 | |
| 26B (주거약자용) / 청년 소득○ | (+)14,000,000 | 34,016,000 | 63,440 |
| (-)15,000,000 | 5,016,000 | 177,190 | |
| 26B (주거약자용) / 고령자 (주거약자) | (+)16,000,000 | 37,128,000 | 60,850 |
| (-)16,000,000 | 5,128,000 | 187,510 | |
| 26B (주거약자용) / 주거급여수급자 | (+)10,000,000 | 26,680,000 | 61,200 |
| (-)13,000,000 | 3,680,000 | 149,110 | |
| 26B (주거약자용) / 신혼, 한부모 | (+)17,000,000 | 39,240,000 | 63,260 |
| (-)17,000,000 | 5,240,000 | 197,840 | |
| 36 / 대학생 | (+)20,000,000 | 45,500,000 | 70,000 |
| (-)20,000,000 | 5,500,000 | 228,330 | |
| 36 / 청년 소득X | (+)20,000,000 | 45,500,000 | 70,000 |
| (-)20,000,000 | 5,500,000 | 228,330 | |
| 36 / 청년 소득○ | (+)21,000,000 | 48,000,000 | 75,000 |
| (-)21,000,000 | 6,000,000 | 241,250 | |
| 36 / 고령자 | (+)22,000,000 | 50,500,000 | 80,000 |
| (-)22,000,000 | 6,500,000 | 254,160 | |
| 36 / 주거급여수급자 | (+)18,000,000 | 40,500,000 | 60,000 |
| (-)17,000,000 | 5,500,000 | 199,580 | |
| 36 / 신혼, 한부모 | (+)24,000,000 | 54,000,000 | 60,000 |
| (-)17,000,000 | 6,000,000 | 267,080 |
3. 영암용앙3
| 공급형별 / 금회 공급대상 | 계 | 계약금 | 잔금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 대학생 | 8,364,000 | 418,200 | 7,945,800 | 55,760 |
| 청년 소득X | 8,364,000 | 418,200 | 7,945,800 | 55,760 |
| 청년 소득○ | 8,856,000 | 442,800 | 8,413,200 | 59,040 |
| 고령자 | 9,348,000 | 467,400 | 8,880,600 | 62,320 |
| 주거급여수급자 | 7,380,000 | 369,000 | 7,011,000 | 49,200 |
| 신혼,한부모 | 9,840,000 | 492,000 | 9,348,000 | 65,000 |
| 대학생 | 8,330,000 | 416,500 | 7,913,500 | 55,530 |
| 청년 소득X | 8,330,000 | 416,500 | 7,913,500 | 55,530 |
